Personakt

Anna Kalsenia

Blev 79 år.

Far:Olaus Andrea Kalsenius (1652 - 1716)
Mor:Anna Rudbeckia (- 1721)

Född:1690-06-23 Söderbärke (W) 1)
Död:1770-05-06 Norrbärke (W) 1)

Äktenskap med Gustaf Elvius (1678 - 1748)

Vigsel:1717-01-20 Söderbärke (W) 1)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1690 Födelse 1690-06-23 Söderbärke (W).  1)
1716 25 år Fadern Olaus Andrea Kalsenius dör 1716-01-11 Söderbärke (W) 1).
1717 26 år Vigsel Gustaf Elvius 1717-01-20 Söderbärke (W).  1)
1721 31 år Modern Anna Rudbeckia dör 1721-11-17 Västerås (U) 1).
1748 57 år Maken Gustaf Elvius dör 1748-02-03 Norrbärke (W) 1).
1770 79 år Död 1770-05-06 Norrbärke (W).  1)

Källor

1)Svante Nyström